Пункт тарифов | Операция | Тариф, действующий в рамках Акции | |
Конверсионные операции против рублей Российской Федерации: | НДС не облагается. | ||
5.1.1. | По курсам, устанавливаемым Клиентом | 0,21%, мин. 5 у.е.*, макс.15 000 у.е. | Поручения Клиентов исполняются по мере достижения соответствия рыночного (межбанковского и/или биржевого курса) и курса Клиента. |
5.1.2. | По текущим рыночным курсам | 0,20%, мин. 5 у.е., макс. 15 000 у.е. | Поручения Клиентов исполняются не позднее второго рабочего дня (по выбранной валютной паре) после выставления заявки. |
Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям в иностранной валюте | 1. Облагается НДС. 2. Тарифы указаны без учета НДС | ||
6.1. | По контрактам с нерезидентами: по экспорту/импорту товаров и услуг, при предоставлении/получении кредитов и займов, по прочим валютным операциям | 0,08% от суммы платежа, мин. 7 у.е., макс. 350 у.е. | |
6.11. | Постановка на учет контракта | 14 у.е. | |
*Комиссии устанавливаются в условных единицах (y.e.), где: | |||
y.e. означает EUR при выполнении операции или оказании услуги в валюте евро или других валютах, отличных от валюты евро, кроме USD, рублей РФ; y.e. означает USD при выполнении операции или оказании услуги в долларах США и рублях РФ |
Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям в российских рублях | 1. Облагается НДС. 2. Тарифы указаны без учета НДС | |
14.9 | Перевод со счета резидента в пользу нерезидента (взимается дополнительно к РКО) | 0,08% от суммы платежа, мин. 300 руб., макс. 4900 руб. |
Пункт тарифов | Операция | Тариф, действующий в рамках Акции | |
1.1.1. | Открытие счета в иностранной валюте | Бесплатно | |
1.1.2. | Последующее открытие счетов в других видах иностранных валют | Бесплатно | |
Конверсионные операции против рублей Российской Федерации: | НДС не облагается. | ||
5.1.1. | По курсам, устанавливаемым Клиентом | 0,21%, мин. 5 у.е.*, макс.15 000 у.е. | Поручения Клиентов исполняются по мере достижения соответствия рыночного (межбанковского и/или биржевого курса) и курса Клиента. |
5.1.2. | По текущим рыночным курсам | 0,20%, мин. 5 у.е., макс. 15 000 у.е. | Поручения Клиентов исполняются не позднее второго рабочего дня (по выбранной валютной паре) после выставления заявки. |
Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям в иностранной валюте | 1. Облагается НДС. 2. Тарифы указаны без учета НДС | ||
6.1. | По контрактам с нерезидентами: по экспорту/импорту товаров и услуг, при предоставлении/получении кредитов и займов, по прочим валютным операциям | 0,08% от суммы платежа, мин. 7 у.е., макс. 350 у.е. | |
6.11. | Постановка на учет контракта | 14 у.е. | |
*Комиссии устанавливаются в условных единицах (y.e.), где: | |||
y.e. означает EUR при выполнении операции или оказании услуги в валюте евро или других валютах, отличных от валюты евро, кроме USD, рублей РФ; y.e. означает USD при выполнении операции или оказании услуги в долларах США и рублях РФ |
Выполнение функций агента валютного контроля по валютным операциям в российских рублях | 1. Облагается НДС. 2. Тарифы указаны без учета НДС | |
14.9 | Перевод со счета резидента в пользу нерезидента (взимается дополнительно к РКО) | 0,08% от суммы платежа, мин. 300 руб., макс. 4900 руб. |